Styles and Sizing
![]() |
Measure Yourself for the Best FitGet the Right Fit - For Comfort & StyleA. Chest Width:Measure across the chest 1" below the arm hole. B. Sleeve Length:Measure from centre of the neck, across the shoulder then to the end of the sleeve (cuff included). C. Back Length:Measure from centre of the back at the neck to the bottom of your shirt (hem or waist band included). TIP:For best results, lay a well fitting shirt on a table and measure as shown. |
MENS APPAREL
QUICK LINKS
#2612 MEN'S CREW NECK JERSEY #2626 MEN'S V-NECK JERSEY #2685 MEN'S SQUARE NECK JERSEY #2621 MEN'S ZIP TO FLAT COLLAR JERSEY #2753 MEN'S HOODED TEE #2732 MEN'S FULL ZIP HOODIE #2736 MEN'S PULLOVER HOODIE #2807 MEN'S 1/4 ZIP HOODIE #2770 MEN'S FULL ZIP WATERPROOF HOODIEWOMENS APPAREL
QUICK LINKS
#2758 WOMEN'S ZIP COLLAR JERSEY #2678 WOMEN'S V-NECK JERSEY #2666 WOMEN'S CREW NECK JERSEY #2805 WOMEN'S FULL ZIP HOODIE #2806 WOMEN'S 1/4 ZIP HOODIE #2808 WOMEN'S PULLOVER HOODIESTYLE #2612 | MEN'S CREW NECK JERSEY | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
DESCRIPTION | #2612 - Men's Crew Neck Jersey | |||
GENDER | Mens | |||
SIZES OFFERED | XS - 6XL | |||
SLEEVE OPTION | Short / Long | |||
ADDITIONAL NOTES | --- | |||
SIZE | CHEST | BACK | SLEEVE LENGTH SHORT | SLEEVE LENGTH LONG |
XS | 21' | 28' | 19' | 33' |
S | 22' | 29' | 20' | 34' |
M | 23' | 30' | 21' | 35' |
L | 24' | 31' | 22' | 36' |
XL | 25' | 32' | 23' | 37' |
2XL | 26' | 32' | 23' | 38' |
3XL | 27' | 33' | 24' | 39' |
4XL | 29' | 33' | 24' | 39' |
5XL | 31' | 33' | 24.5' | 39.5' |
6XL | 32' | 34' | 24.5' | 39.5' |
DOWNLOAD SHORTSLEEVE SPEC SHEET DOWNLOAD LONGSLEEVE SPEC SHEET |
STYLE #2626 | MEN'S V-NECK JERSEY | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
DESCRIPTION | #2626 - Men's V-Neck Jersey | |||
GENDER | Mens | |||
SIZES OFFERED | XS - 4XL | |||
SLEEVE OPTION | Short / Long | |||
ADDITIONAL NOTES | --- | |||
SIZE | CHEST | BACK | SLEEVE LENGTH SHORT | SLEEVE LENGTH LONG |
XS | 21' | 28' | 19' | 33' |
S | 22' | 29' | 20' | 34' |
M | 23' | 30' | 21' | 35' |
L | 24' | 31' | 22' | 36' |
XL | 25' | 32' | 23' | 37' |
2XL | 26' | 32' | 23' | 38' |
3XL | 27' | 33' | 24' | 39' |
4XL | 29' | 33' | 24' | 39' |
DOWNLOAD SHORTSLEEVE SPEC SHEET DOWNLOAD LONGSLEEVE SPEC SHEET |
STYLE #2685 | MEN'S SQUARE NECK JERSEY | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
DESCRIPTION | 2685 - Men's Square Neck Jersey | |||
GENDER | Mens | |||
SIZES OFFERED | XS - 4XL | |||
SLEEVE OPTION | Short / Long | |||
ADDITIONAL NOTES | --- | |||
SIZE | CHEST | BACK | SLEEVE LENGTH SHORT | SLEEVE LENGTH LONG |
XS | 21' | 28' | 19' | 33' |
S | 22' | 29' | 20' | 34' |
M | 23' | 30' | 21' | 35' |
L | 24' | 31' | 22' | 36' |
XL | 25' | 32' | 23' | 37' |
2XL | 26' | 32' | 23' | 38' |
3XL | 27' | 33' | 24' | 39' |
4XL | 29' | 33' | 24' | 39' |
DOWNLOAD SHORTSLEEVE SPEC SHEET DOWNLOAD LONGSLEEVE SPEC SHEET |
STYLE #2621 | MEN'S ZIP TO FLAT COLLAR JERSEY | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
DESCRIPTION | #2621 - Men's Zip to Flat Collar Jersey | |||
GENDER | Mens | |||
SIZES OFFERED | XS - 6XL | |||
SLEEVE OPTION | Short / Long | |||
ADDITIONAL NOTES | --- | |||
SIZE | CHEST | BACK | SLEEVE LENGTH SHORT | SLEEVE LENGTH LONG |
XS | 21' | 28' | 19' | 33' |
S | 22' | 29' | 20' | 34' |
M | 23' | 30' | 21' | 35' |
L | 24' | 31' | 22' | 36' |
XL | 25' | 32' | 23' | 37' |
2XL | 26' | 32' | 23' | 38' |
3XL | 27' | 33' | 24' | 39' |
4XL | 29' | 33' | 24' | 39' |
5XL | 31' | 33' | 24.5' | 39.5' |
6XL | 32' | 34' | 24.5' | 39.5' |
DOWNLOAD SHORTSLEEVE SPEC SHEET DOWNLOAD LONGSLEEVE SPEC SHEET |
STYLE #2753 | MEN'S HOODED TEE | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
DESCRIPTION | 2753 Hooded Tee | ||
GENDER | Mens | ||
SIZES OFFERED | XS - 4XL | ||
SLEEVE OPTION | Long | ||
ADDITIONAL NOTES | |||
SIZE | CHEST | BACK | SLEEVE LENGTH** |
XS | 21' | 28' | 34' |
S | 22' | 29' | 34' |
M | 23' | 30' | 35' |
L | 24' | 31' | 36' |
XL | 25' | 32' | 37' |
2XL | 26' | 32' | 38' |
3XL | 28' | 33' | 38' |
4XL | 30' | 34' | 39' |
DOWNLOAD THIS SPEC SHEET |
STYLE #2732 | MEN'S FULL ZIP HOODIE | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
DESCRIPTION | 2732 Full Zip Hoodie | ||
GENDER | Mens | ||
SIZES OFFERED | XXS - 5XL | ||
SLEEVE OPTION | Long | ||
ADDITIONAL NOTES | Draw cord in hood. | ||
SIZE | CHEST | BACK | SLEEVE LENGTH |
XXS | 21' | 26' | 33' |
XS | 22' | 27' | 33' |
S | 23' | 28' | 34' |
M | 24' | 29' | 35' |
L | 25' | 30' | 36' |
XL | 26' | 31' | 37' |
2XL | 27' | 31' | 38' |
3XL | 28' | 32' | 39' |
4XL | 29' | 33' | 39' |
5XL | 30' | 34' | 40' |
DOWNLOAD THIS SPEC SHEET |
STYLE #2736 | MEN'S PULLOVER HOODIE | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
DESCRIPTION | 2736 Pullover Hoodie | ||
GENDER | Mens | ||
SIZES OFFERED | XXS - 4XL | ||
SLEEVE OPTION | Long | ||
ADDITIONAL NOTES | Draw cord in hood. | ||
SIZE | CHEST | BACK | SLEEVE LENGTH** |
XXS | 22' | 26' | 33' |
XS | 23' | 27' | 34' |
S | 24' | 28' | 35' |
M | 25' | 29' | 36' |
L | 26' | 30' | 37' |
XL | 27' | 31' | 38' |
2XL | 28' | 32' | 38' |
3XL | 30' | 33' | 39' |
4XL | 32' | 33' | 39' |
5XL | 34' | 34' | 40' |
DOWNLOAD THIS SPEC SHEET |
STYLE #2807 | MEN'S 1/4 ZIP HOODIE | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
DESCRIPTION | 2807 1/4 Zip Hoodie | ||
GENDER | Mens | ||
SIZES OFFERED | XXS - 4XL | ||
SLEEVE OPTION | Long | ||
ADDITIONAL NOTES | Draw cord in hood. | ||
SIZE | CHEST | BACK | SLEEVE LENGTH** |
XXS | 22' | 26' | 33' |
XS | 23' | 27' | 34' |
S | 24' | 28' | 35' |
M | 25' | 29' | 36' |
L | 26' | 30' | 37' |
XL | 27' | 31' | 38' |
2XL | 28' | 32' | 38' |
3XL | 30' | 33' | 39' |
4XL | 32' | 33' | 39' |
5XL | 34' | 34' | 40' |
DOWNLOAD THIS SPEC SHEET |
STYLE #2770 | MEN'S FULL ZIP WATERPROOF HOODIE | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
DESCRIPTION | 2770 Full Zip Waterproof Hoodie | ||
GENDER | Mens | ||
SIZES OFFERED | XXS - 5XL | ||
SLEEVE OPTION | Long | ||
ADDITIONAL NOTES | Draw cord in hood. | ||
SIZE | CHEST | BACK | SLEEVE LENGTH |
XXS | 21' | 26' | 33' |
XS | 22' | 27' | 33' |
S | 23' | 28' | 34' |
M | 24' | 29' | 35' |
L | 25' | 30' | 36' |
XL | 26' | 31' | 37' |
2XL | 27' | 31' | 38' |
3XL | 28' | 32' | 39' |
4XL | 29' | 33' | 39' |
5XL | 30' | 34' | 40' |
DOWNLOAD THIS SPEC SHEET |
WOMENS APPAREL
QUICK LINKS
#2758 WOMEN'S ZIP COLLAR JERSEY #2678 WOMEN'S V-NECK JERSEY #2666 WOMEN'S CREW NECK JERSEY #2805 WOMEN'S FULL ZIP HOODIE #2806 WOMEN'S 1/4 ZIP HOODIE #2808 WOMEN'S PULLOVER HOODIESTYLE #2678 | WOMEN'S V-NECK JERSEY | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
DESCRIPTION | #2678 - Women's V-neck Jersey | |||
GENDER | Womens | |||
SIZES OFFERED | XS - 3XL | |||
SLEEVE OPTION | Short / Long | |||
ADDITIONAL NOTES | Related Styles: 2679, 2666, 2758 | |||
SIZE | CHEST | BACK | SLEEVE LENGTH SHORT | SLEEVE LENGTH LONG |
XS | 18' | 23' | 14' | 30' |
S | 19' | 23' | 15' | 30' |
M | 20' | 24' | 16' | 31' |
L | 21' | 25' | 17' | 32' |
XL | 22' | 25' | 18' | 33' |
2XL | 24' | 26' | 19' | 34' |
3XL | 26' | 27' | 19' | 34' |
DOWNLOAD SHORTSLEEVE SPEC SHEET DOWNLOAD LONGSLEEVE SPEC SHEET |
STYLE #2666 | WOMEN'S CREW NECK JERSEY | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
DESCRIPTION | #2666 - Women's Crew Neck Jersey | |||
GENDER | Womens | |||
SIZES OFFERED | XS - 3XL | |||
SLEEVE OPTION | Short / Long | |||
ADDITIONAL NOTES | Related Styles: 2678, 2679, 2758 | |||
SIZE | CHEST | BACK | SLEEVE LENGTH SHORT | SLEEVE LENGTH LONG |
XS | 18' | 23' | 14' | 30' |
S | 19' | 23' | 15' | 30' |
M | 20' | 24' | 16' | 31' |
L | 21' | 25' | 17' | 32' |
XL | 22' | 25' | 18' | 33' |
2XL | 24' | 26' | 19' | 34' |
3XL | 26' | 27' | 19' | 34' |
DOWNLOAD SHORTSLEEVE SPEC SHEET DOWNLOAD LONGSLEEVE SPEC SHEET |
STYLE #2758 | WOMEN'S ZIP COLLAR JERSEY | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
DESCRIPTION | #2758 - Women's Zip Collar Jersey | |||
GENDER | Womens | |||
SIZES OFFERED | XS - 3XL | |||
SLEEVE OPTION | Short / Long | |||
ADDITIONAL NOTES | Related Styles: 2678, 2679, 2666, 6" zipper | |||
SIZE | CHEST | BACK | SLEEVE LENGTH SHORT | SLEEVE LENGTH LONG |
XS | 18' | 23' | 14' | 30' |
S | 19' | 23' | 15' | 30' |
M | 20' | 24' | 16' | 31' |
L | 21' | 25' | 17' | 32' |
XL | 22' | 25' | 18' | 33' |
2XL | 24' | 26' | 19' | 34' |
3XL | 26' | 27' | 19' | 34' |
DOWNLOAD SHORTSLEEVE SPEC SHEET DOWNLOAD LONGSLEEVE SPEC SHEET |
STYLE #2805 | WOMEN'S FULL ZIP HOODIE | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
DESCRIPTION | 2805 Full Zip Hoodie | ||
GENDER | Womens | ||
SIZES OFFERED | XS - 4XL | ||
SLEEVE OPTION | Long | ||
ADDITIONAL NOTES | --- | ||
SIZE | CHEST | BACK | SLEEVE LENGTH |
XS | 19' | 22' | 32.5' |
S | 20' | 22.5' | 33' |
M | 21' | 23' | 34' |
L | 22' | 24' | 34.5' |
XL | 23' | 25' | 35' |
2XL | 24' | 26' | 35.5' |
3XL | 25' | 27' | 36' |
4XL | 26' | 27.5' | 36.5' |
DOWNLOAD THIS SPEC SHEET |
STYLE #2806 | WOMEN'S 1/4 ZIP PULLOVER HOODIE | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
DESCRIPTION | 2806 1/4 Zip Pullover Hoodie | ||
GENDER | Womens | ||
SIZES OFFERED | XS - 4XL | ||
SLEEVE OPTION | Long | ||
ADDITIONAL NOTES | --- | ||
SIZE | CHEST | BACK | SLEEVE LENGTH |
XS | 19' | 22' | 32.5' |
S | 20' | 22.5' | 33' |
M | 21' | 23' | 34' |
L | 22' | 24' | 34.5' |
XL | 23' | 25' | 35' |
2XL | 24' | 26' | 35.5' |
3XL | 25' | 27' | 36' |
4XL | 26' | 27.5' | 36.5' |
DOWNLOAD THIS SPEC SHEET |
STYLE #2808 | WOMEN'S PULLOVER HOODIE | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
DESCRIPTION | 2808 Pullover Hoodie | ||
GENDER | Womens | ||
SIZES OFFERED | XS - 4XL | ||
SLEEVE OPTION | Long | ||
ADDITIONAL NOTES | --- | ||
SIZE | CHEST | BACK | SLEEVE LENGTH |
XS | 19' | 22' | 32.5' |
S | 20' | 22.5' | 33' |
M | 21' | 23' | 34' |
L | 22' | 24' | 34.5' |
XL | 23' | 25' | 35' |
2XL | 24' | 26' | 35.5' |
3XL | 25' | 27' | 36' |
4XL | 26' | 27.5' | 36.5' |
DOWNLOAD THIS SPEC SHEET |